区画図
2023年11月27日現在
周辺地図

概 要
所在地 | 中新川郡立山町利田1798番1外20筆 |
---|---|
総開発面積 | 6,339.85㎡ |
総区画数 | 21区画 |
都市計画区域 | 都市計画区域 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道(宅地内引込済) |
排水 |
雨水…前面道路側溝より調整池を経て既存排水路へ放流 汚水・家庭用雑排水…公共下水道(宅地内引込済) |
ガス | 各戸プロパンガス |
電気 | 買主様による小売電気事業者の選択 |
道路 | 公道(幅員6mアスファルト舗装) |
開発手法 | 都市計画法第29条 開発行為 |
開発許可番号および工事完了検査済証番号 | 開発許可:富山県指令富土セ第10772号 工事完了検査証番号:4富土セ第10772号 |
売主 | 株式会社田島木材 |
※分筆登記が完了しましたので、宅地の引渡が可能な状況となりました。
※当団地は、入居後日水町内会に属します。
※広告有効期限は、2024年12月31日までです。