区画図
2025年11月27日現在

周辺地図

概 要
| 所在地 | 高岡市石瀬458番,459番 |
|---|---|
| 開発手法 | 都市計画法第29条開発行為 |
| 開発許可番号 | 高岡市指令建政 第5028号 |
| 工事検査済証 | 高岡市指令建政 第5028-2号 |
| 総開発面積 | 1,968.95㎡ |
| 分譲総区画数 | 8区画 |
| 区域 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水道 | 公営水道(宅地内引込済) |
| 排水・家庭用雑排水 | 公共下水道(宅地内引込済) |
| 雨水 | 前面道路側溝より既存水路へ放流 |
| ガス | 各戸プロパンガス |
| 電気 | 買主様による小売電気事業者の選択 |
| 道路 | 公道(幅員6mアスファルト舗装) |
| 区画面積 | 185.05㎡~188.10㎡(確定測量前) |
| 分譲価格 | 5,876,850円~6,259,000円 (最多価格帯 580万円台,590万円台,610万台,620万円台 各2区画) |
| 各負担金 | 上水道負担金 88,000円,下水道負担金 406円/㎡ |
| 建築物について | 当団地は平家および2階建の戸建住宅(店舗併用可)とし、戸建住宅以外(集合住宅舗等)の建築はご遠慮いただいております。 |
| その他 | 当団地は、入居後石瀬中町町内会に属します。 町内会費は年間12,000円です。(2025年3月現在) ほか各種負担金が発生した場合は、お支払いいただくようお願いします。 |
| 事業主 | 株式会社 田島木材(富山市中島二丁目9番41号) (社)富山県宅地建物取引業協会会員 富山県知事(15)484号 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
区画案内
| 区画番号 | 区画図 | 地積 ㎡/(坪) | 単価(坪) | 分譲価格 | 別途負担金・総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-5 | ![]() |
185.11(55.99) | 107,000円 | 5,990,930円 | ・上水道加入金 88,000円 ・下水道受益者負担金 75,154円 総額 6,154,084円 |
| I-6 | ![]() |
185.05(55.97) | 105,000円 | 5,876,850円 | ・上水道加入金 88,000円 ・下水道受益者負担金 75,130円 総額 6,039,980円 |
| I-7 | ![]() |
185.05(55.97) | 105,000円 | 5,876,850円 | ・上水道加入金 88,000円 ・下水道受益者負担金 75,130円 総額 6,039,980円 |
| I-8 | ![]() |
185.11(55.99) | 107,000円 | 5,990,930円 | ・上水道加入金 88,000円 ・下水道受益者負担金 75,154円 総額 6,154,084円 |





