区画図
2024年10月20日現在

周辺地図

概 要
| 所在地 | 高岡市姫野字小円坊270番1外 |
|---|---|
| 開発手法 | 都市計画法第29条開発行為 |
| 開発許可番号 | 高岡市指令建政 第 号 |
| 工事検査済証 | 宅地造成完了次第、完了検査を受ける予定 |
| 総開発面積 | 1,748.24㎡ |
| 分譲総区画数 | 7区画 |
| 区域 | 都市計画区域 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水道 | 公営水道(宅地内引込済) |
| 排水・家庭用雑排水 | 公共下水道(宅地内引込済) |
| 雨水 | 前面道路側溝より既存水路へ放流 |
| ガス | 各戸プロパンガス |
| 電気 | 買主様による小売電気事業者の選択 |
| 道路 | 公道(幅員6.6~7.4mアスファルト舗装) |
| 区画面積 | 231.58㎡~309.76㎡(確定測量前) |
| 分譲価格 | 3,710,000円~5,025,670円 (最多価格帯 440万円台,480万円台 各2区画) |
| 各負担金 | 上水道負担金 88,000円, 下水道負担金 465円/㎡ |
| 建築物について | 当団地は平家および2階建の戸建住宅(店舗併用可)とし、戸建住宅以外(集合住宅舗等)の建築はご遠慮いただいております。 |
| その他 | 当団地は、入居後「姫野第一自治会」に属します。 町内会費は年間12,000円(月当たり1,000円)です。 ほか各種負担金が発生した場合は、お支払いいただくようお願いします。 |
| 事業主 | 株式会社 田島木材(富山市中島二丁目9番41号) (社)富山県宅地建物取引業協会会員 富山県知事(15)484号 北陸不動産公正取引協議会加盟 |








